Resultado
Datos de la campaña 1
17 respuestas · 13 leads interesados
Sección 1
El embudo
Datos de la campaña 1De envío a interesados: los tres puntos que importan.
Progreso de la última campaña (C1)1%
Hasta ahora, la campaña ha dado:
Respuestas reales personas, sin respuestas automáticas
17
Leads interesados
1376,5%
Reuniones agendadas
538,5%
Sección 2
Desglose por campaña
Datos de la campaña 1Resultado de cada campaña del cliente.
| Campaña | Progreso | Respuestas reales | Interesados | Reply rate |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1% |
17 | 13 | 3,6% |
Sección 3
Estado del CRM
Datos de la campaña 1Cómo están clasificadas las respuestas recibidas. Cada lead se asigna manualmente tras leer su reply.
| Estado | C1 | Total |
|---|---|---|
| Reuniones agendadas | 5 | 5 |
| Interesados | 8 | 8 |
| No interesados | 4 | 4 |
Sección 4
Leads que respondieron
Datos de la campaña 117 leads, ordenados por prioridad (meeting booked → lead delivered → interested → follow up → not interested).
Mostrar
| Estado | Empresa | Respuesta del lead | |
|---|---|---|---|
| Reuniones agendadas | Academia Studio13 | studio13.estudios@gmail.com | |
| Reuniones agendadas | Aware Escuela | monica@awareidiomas.com | |
| Reuniones agendadas | One School | albertmonistrol@gmail.com | |
| Reuniones agendadas | Pep Talk English System | peptalk.english@gmail.com | |
| Reuniones agendadas | The English Lab | theenglishlab.info@gmail.com | |
| Interesados | Academia 10 Formación | vgarcia@academia10granada.com | |
| Interesados | Academia Index | info.academiaindex@gmail.com | |
| Interesados | Actenglish | hello@actenglishacademy.com | |
| Interesados | Brandon | hi@brandonacademy.es | |
| Interesados | english4all | efe.englisheveryone@gmail.com | |
| Interesados | International House Madrid | drimmer@ihmadrid.com | |
| Interesados | Kingdom Academy | kingdomacademy.academia@gmail.com | |
| Interesados | Say Yes! School | say.yes.zarautz@gmail.com | |
| No interesados | Enseñalia | jorge@ensenalia.com | |
| No interesados | four-ways.com | cruz.miras@four-ways.com | |
| No interesados | inlingua.es | pamplona@inlingua.es | |
| No interesados | nelc.es | john.power@nelc.es |
Ningún lead respondió en el rango seleccionado.